افزایش حجم عضلات فاقد شکر، چربی و کلسترول دارای کمترین میزان کربوهیدرات جذب بسیار سریع
یک پیمانه از پودر را با 250 میلی لیتر آب سرد یا شیر مخلوط نموده و میل نمایید.
این فرآورده جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی باشد.
اگر نسبت به هر یک از ترکیبات موجود در این محصول حساسیت دارید از مصرف آن پرهیز کنید.
بانوان باردار یا شیرده از مصرف این محصول خودداری کنند.
این محصول مناسب افراد زیر 18 سال نمی باشد.
سالمندان، مبتلایان به هر نوع بیماری، مصرف کنندگان داروهای خاص یا بدون نسخه قبل از مصرف این محصول حتما با پزشک، داروساز و یا متخصص تغذیه مشورت نمایند.
جدول ترکیبات به ازای یک پیمانه(28 گرم)
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Calories | 104 | |
| Calories From Fat | 0 | |
| Total Fat : | 0 g | 0 % |
| Saturated Fat | 0 g | 0 % |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 50 mg | 2 % |
| Potassium | 112 mg | 3 % |
| Total Carbohydrate : | 1 g | 0 % |
| Dietry Fiber | 0 g | 0 % |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 25 g | 50 % |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 13% | |
| Iron | 0.5% | |
| Typical Amino Acid Profile : | ||
| Aspartic acid | 2.93 | |
| Histidine | 0.457 | |
| Methionine | 0.539 | |
| Treonine | 1.903 | |
| Alanine | 1.332 | |
| Glutamic acid | 4.678 | |
| Leucine | 2.794 | |
| Proline | 1.733 | |
| Tyrosine | 0.756 | |
| Cysteine | 0.611 | |
| Isoleucine | 1.827 | |
| Phenylalanine | 0.794 | |
| Tryptophane | 0.441 | |
| Arginine | 0.513 | |
| Glycine | 0.438 | |
| Lysine | 2.526 | |
| Serine | 1.206 | |
| Valine | 1.619 |
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.
برای مشاهده قیمت و خرید اینترنتی پودر نوتریمد ایزو وی 100 درصد به سایت داروما مراجعه کنید.
نظرت در مورد این محصول چیه؟
برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.