ویژگی های شیر خشک سوپرامیل 3
- غنی شده با مواد AA و DHA
- تامین کننده تمام نیازهای شیرخواران شامل: انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری و مواد معدنی
- حاوی پرو بیوتیکهای FOS و GOS برای تقویت سیستم ایمنی نوزاد و کاهش بروز آلرژی
- فاقد ساکارز و گلوتن (مناسب برای استفاده بیماران سلیاکی)
- حاوی نوکلئوتیدها
- پذيرش و جذب بسیار بالای گوارشی در شيرخواران
- دارای طعم و بوی طبیعی و مطلوب شیرخواران
ترکیبات شیر خشک سوپرامیل 3 فاسکا از 1 سالگی به بعد 400 گرم
درهر ۱۰۰ کیلوکالری | درهر ۱۰۰ میلیلیتر | درهر۱۰۰ گرم | واحد | میانگین محتویات |
|
درهر ۱۰۰ میلیلیتر | درهر ۱۰۰ کیلوکالری | درهر۱۰۰ گرم | واحد | میانگین محتویات |
۱۰۰
۴۱۸ |
۶۶,۳۸
۲۷۷ |
۴۸۱
۲۰۰۷ |
Kcal
kj |
Energy | ۱۲ | ۸ | ۵۸ | mcg | Manganese | |
۲,۸۱ | ۱,۸۸ | ۱۳,۶ | g | Protein | ۲ | ۱,۶۶ | ۱۲ | Mcg | Iodine | |
۴,۴۹ | ۳ | ۲۱,۶ | g | fat | Vitamins ویتامین ها | |||||
۷۲۳ | ۴۸۰ | ۳۴۷۹ | mg | Linoleic acid | ۳۱۸ | ۲۱۱,۶ | ۱۵۳۳ | IU | Vitamin A | |
۷۲ | ۴۷,۷ | ۳۴۶ | mg | Alpha -Linoleic acid | ۵۰ | ۳۳,۲۶ | ۲۴۱ | IU | Vitamin D۳ | |
۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | – | Omga۶/omega۳ | ۱ | ۰,۸۳ | ۶ | IU | Vitamin E | |
۸,۵۲ | ۵,۷ | ۴۱ | mg | AA | ۱۳ | ۸,۳ | ۶۰ | mg | Vitamin C | |
۹ | ۶ | ۴۳ | mg | DHA | ۴۵۵ | ۳۰۲,۵ | ۲۱۹۲ | mcg | Niacin )B۳( | |
۱۲,۳ | ۸,۲ | ۵۹,۲ | g | Carbohydrates | ۵۱۸ | ۳۴۴,۳ | ۲۴۹۵ | mcg | Pantothenic Acid )B۵( | |
۰,۴۲ | ۰,۲۸ | ۲ | g | prebiotics | ۷۱ | ۴۷,۳ | ۳۴۳ | mcg | Vitamin B۱ | |
۰,۰۴ | ۰,۰۳ | ۰,۲ | g | FOS | ۱۵۹ | ۱۰۵,۶ | ۷۶۵ | mcg | Vitamin B۲ | |
۰,۳۷ | ۰,۲۵ | ۱,۸ | g | GOS | ۵۷ | ۳۸ | ۲۷۵ | mcg | Vitamin B۶ | |
۰,۶۵ | ۰,۴۳ | ۳,۱ | g | Minerals | ۰,۲ | ۰,۱۴ | ۱ | mcg | Vitamin B۱۲ | |
– | – | ۲,۵ | g | moisture | ۶ | ۳,۹ | ۲۸ | mcg | Vitamin K۱ | |
Minerals مواد معدنی | ۱۳ | ۸,۸۳ | ۶۴ | mcg | Folic Acid )B۹( | |||||
۴۳ | ۲۸,۷ | ۲۰۸ | mg | Sodium | ۲,۲ | ۱,۵۲ | ۱۱ | mcg | Biotin )B۷( | |
۱۳۶ | ۹۰,۷ | ۶۵۷ | mg | Potassium | ۳,۹۵ | ۲,۶۲ | ۱۹,۰ | mg | nucleotids | |
۸۴ | ۵۵,۶ | ۴۰۳ | mg | Chloride | ۱,۳ | ۰,۹ | ۶,۴۸ | mg | -۵’cytidine | |
۹۸ | ۶۵,۴ | ۴۷۴ | mg | Calcium | ۰,۹۶ | ۰,۶۳ | ۴,۶ | mg | -۵’uridine | |
۶۹ | ۴۵,۵ | ۳۳۰ | mg | Phosphorus | ۰,۱۷ | ۰,۱۲ | ۰,۸۷ | mg | -۵’ guanidine | |
۱,۴۴ | ۱,۴۴ | ۱,۴۴ | – | Ca/p | ۰,۵۳ | ۰,۳۷ | ۲,۶۶ | mg | -۵’ inosine | |
۹ | ۶,۰۷ | ۴۴ | mg | Magnesium | ۰,۸۸ | ۰,۶ | ۴,۴ | mg | -۵’ adenosine | |
۱,۴ | ۰,۹۶ | ۷ | mg | Iron | ۱۰,۳ | ۶,۹ | ۵۰ | mg | Taurine | |
۰,۶ | ۰,۴۱ | ۳ | mg | Zinc | ۱,۵ | ۱ | ۷ | mg | L-carnitine | |
۶۶ | ۴۴ | ۳۱۹ | mcg | Copper | ۸,۵ | ۵,۶۶ | ۴۱ | mg | Choline | |
۶ | ۳,۸ | ۲۸ | mcg | Selenium | ۸,۵ | ۵,۶۶ | ۴۱ | mg | Inositol |
نحوه مصرف شیر خشک سوپرامیل بالای یک سال
- پس از شست و شوی دست ها، شیشه شیر و لوازم جانبی آن را در آب جوش به مدت 10 دقیقه بجوشانید
- آب آشامیدنی را جوشانده و اجازه دهید تا دمای بدن (حدود 40 درجه سانتی گراد) خنک شود
- دو سوم شیشه شیرخوری را با آب ولرم پر کنید
- بر اساس جدول تغذیه با پیمانه داخل قوطی شیر خشک سوپرامیل فاسکا بالای یک سال، پودر شیر خشک را اضافه نمایید
- باقیمانده آب را به شیشه شیر اضافه نمایید و دوباره تکان دهید
- پس از تغذیه کودک، باقی مانده شیر را دور بریزید و شیشه شیرخوری را بشویید
قیمت شیر خشک سوپرامیل 3 Fasska
برای خرید شیر خشک Fasska Supramil 3 و مشاهده قیمت شیر خشک سوپرامیل 3 فاسکا از 1 سالگی به بعد 400 گرم به سایت Darooma مراجعه نمایید.
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.