ویژگی های شیر خشک سوپرامیل 2
- غنی شده با اسید های چرب AA و DHA برای تقویت ضریب هوشی کودک، تکامل سیستم مغزی، بینایی و سیستم ایمنی کودک
- تامین کردن تمامی نیازهای نوزادان شیرخوار مانند: انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری و مواد معدنی
- حاوی پرو بیوتیکهای FOS و GOS
- فاقد ساکارز و گلوتن
- مناسب برای استفاده بیماران سلیاکی
- حاوی نوکلئوتید
- میزان جذب بالای گوارشی در نوزادان شيرخواران
- دارای طعم و بوی طبیعی و مطلوب و نزدیک به شیر مادر
ترکیبات شیر خشک سوپرامیل 2 فاسکا از 6 تا 12 ماه 400 گرم
ارزش غذایی | ||||||||||
درهر ۱۰۰ کیلوکالری | درهر ۱۰۰ میلیلیتر | درهر۱۰۰ گرم | واحد | میانگین محتویات |
|
درهر ۱۰۰ میلیلیتر | درهر ۱۰۰ کیلوکالری | درهر۱۰۰ گرم | واحد | میانگین محتویات |
۱۰۰
۴۱۸ |
۶۷,۷۶
۲۸۳,۶ |
۴۹۱
۲۰۵۵ |
Kcal
kj |
Energy | Vitamins | |||||
۲,۵۹ | ۱,۷۵ | ۱۲,۷ | g | Protein | ۳۳۸ | ۲۲۸,۵ | ۱۶۵۶ | IU | Vitamin A | |
۴,۷۶ | ۳,۲۳ | ۲۳,۴ | g | fat | ۵۳ | ۳۶ | ۲۶۱ | IU | Vitamin D۳ | |
۷۶۷ | ۵۱۹ | ۳۷۶۱ | mg | Linoleic acid | ۱,۵ | ۰,۹۶ | ۷ | IU | Vitamin E | |
۷۶ | ۵۱,۶۱ | ۳۷۴ | mg | Alpha -Linoleic acid | ۱۳ | ۹ | ۶۵ | mg | Vitamin C | |
۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | – | Omga۶/omega۳ | ۴۷۱ | ۳۱۸,۵ | ۲۳۰۸ | mcg | Niacin )B۳( | |
۱۷,۳ | ۱۱,۷ | ۸۵ | mg | AA | ۵۱۰ | ۳۴۵,۴ | ۲۵۰۳ | mcg | Pantothenic Acid )B۵( | |
۱۰,۴ | ۷ | ۵۱ | mg | DHA | ۷۲ | ۴۸,۴ | ۳۵۱ | mcg | Vitamin B۱ | |
۱۱,۹ | ۸,۱ | ۵۸,۴ | g | Carbohydrates | ۱۵۰ | ۱۰۱,۵ | ۷۳۶ | mcg | Vitamin B۲ | |
۰,۴۴ | ۰,۳ | ۲,۲ | g | prebiotics | ۵۷ | ۳۸,۸ | ۲۸۱ | mcg | Vitamin B۶ | |
۰,۰۴ | ۰,۰۳ | ۰,۲۲ | g | FOS | ۰,۲ | ۰,۱۴ | ۱ | mcg | Vitamin B۱۲ | |
۰,۴۰ | ۰,۲۷ | ۱,۹۸ | g | GOS | ۶ | ۴,۱۴ | ۳۰ | mcg | Vitamin K۱ | |
– | – | ۲,۵ | g | moisture | ۱۴ | ۹,۴ | ۶۸ | mcg | Folic Acid )B۹( | |
Minerals | ۲,۲ | ۱,۵۲ | ۱۱ | mcg | Biotin )B۷( | |||||
۴۰ | ۲۶,۷۷ | ۱۹۴ | mg | Sodium | ۴,۲۸ | ۲,۹ | ۲۱,۰ | mg | nucleotids | |
۱۲۷ | ۸۵,۸۴ | ۶۲۲ | mg | Potassium | ۱,۴۳ | ۰,۹۹ | ۷,۱۶ | mg | -۵’cytidine | |
۷۸ | ۵۲,۶ | ۳۸۱ | mg | Chloride | ۱,۰۲ | ۰,۷ | ۵ | mg | -۵’uridine | |
۹۰ | ۶۰,۸۶ | ۴۴۱ | mg | Calcium | ۰,۱۹ | ۰,۱۳ | ۰,۹۶ | mg | -۵’ guanidine | |
۶۱ | ۴۱,۴ | ۳۰۰ | mg | Phosphorus | ۰,۵۹ | ۰,۴ | ۲,۹۴ | mg | -۵’ inosine | |
۱,۴۷ | ۱,۴۷ | ۱,۴۷ | – | Ca/p | ۰,۹۷ | ۰,۶۷ | ۴,۸۴ | mg | -۵’ adenosine | |
۹ | ۵,۸ | ۴۲ | mg | Magnesium | ۱۰,۹ | ۷,۴۵ | ۵۴ | mg | Taurine | |
۱,۵ | ۰,۹۶ | ۷ | mg | Iron | ۱,۶ | ۱,۱ | ۸ | mg | L-carnitine | |
۰,۸ | ۰,۵۵ | ۴ | mg | Zinc | ۹,۰ | ۶,۰۷ | ۴۴ | mg | Choline | |
۷۰ | ۴۷,۴۷ | ۳۴۴ | mcg | Copper | ۹,۰ | ۶,۰۷ | ۴۴ | mg | Inositol | |
۶ | ۴,۱۴ | ۳۰ | mcg | Manganese | ||||||
۱۲ | ۸,۲۸ | ۶۰ | mcg | Iodine | ||||||
۲ | ۱,۶۵ | ۱۲ | mcg | Selenium |
نحوه مصرف شیر خشک 2 سوپرامیل Fasska
- دست ها را به خوبی شسته و ضد عفونی نمایید
- شیشه شیر و لوازم آن را در آب جوش به مدت 10 دقیقه بجوشانید
- آب را جوشانده و اجازه دهید تا دمای حدودی 40 درجه سانتیگراد خنک شود
- مقدار 2/3 از آب ولرم را در شیشه شیرخوری بریزید
- بر اساس جدول تغذیه ای درج شده روی قوطی، با استفاده از پیمانه مندرج موجود به میزان لازم از شیر خشک فاسکا 2 سوپرامیل را در آب ریخته و به خوبی تکان دهید
- بعد از تغذیه کردن نوزاد از شیر آماده، باقی مانده آن را دور ریخته و شیشه را به خوبی شسته و خشک نمایید
قیمت شیر خشک سوپرامیل 2
برای خرید پودر شیر خشک Fasska Supramil 2 و مشاهده قیمت شیر خشک سوپرامیل 2 فاسکا از 6 تا 12 ماه 400 گرم به سایت داروما مراجعه نمایید.
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.