ویژگی های شیر خشک آپتامیل 1
- دارای (AA/DHA) LCPUFA برای تکمیل طبیعی مغز نوزادان و حفظ عملکرد طبیعی مغز
- حاوی نوکلئوتید های شبیه به ترکیب شیر مادر
- دارای پره بیوتیک برای کمک به حفظ و افزایش سیستم ایمنی بدن نوزاد
- حاوی مواد مغذی برای رشد و نمو صحیح کودک
- قابلیت استفاده از ابتدای تولد
ترکیبات شیر خشک آپتامیل 1 نوتریشیا نوزادان تا 6 ماه 400 گرم
میانگین محتویات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۱۰۰ میلی لیتر | لیتردر هر ۱۰۰ کیلوکالری | میانگین محتویات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۱۰۰ میلی لیتر | لیتردر هر ۱۰۰ کیلوکالری | |
انرژی | Kj
kcal |
۲۰۳۰
۴۸۵ |
۲۷۵
۶۶ |
۴۲۰
۱۰۰ |
Ca/P | ۱,۸ | ||||
پروتئین | g | ۹,۷ | ۱,۳ | ۲ | ویتامین ها
|
|||||
پروتئین آب پنیر | g | ۵,۸ | ۰,۸ | ۱,۲ | ویتامین A | μg -RE | ۴۰۳ | ۵۵ | ۸۳ | |
کاسین | g | ۳,۹ | ۰,۵ | ۰,۸ | ویتامین D | μg | ۸,۶ | ۱,۲ | ۱,۸ | |
چربی | g | ۲۴,۷ | ۳,۴ | ۵,۱ | ویتامین B۱ | μg | ۳۶۵ | ۵۰ | ۷۵ | |
لینولئیک اسید | mg | ۳۲۹۰ | ۴۴۷ | ۶۷۸ | ویتامینB۲ | μg | ۸۷۵ | ۱۱۹ | ۱۸۰ | |
ای- لینولئیک اسید | mg | ۶۰۶ | ۸۲ | ۱۲۵ | نیاسین (B۳) | mg | ۴,۹ | ۰,۶۷ | ۱ | |
AA | mg | ۸۷ | ۱۱,۸ | ۱۷,۸ | پانتوتنیک اسید (B۵) | μg | ۲۴۲۵ | ۳۳۰ | ۵۰۰ | |
DHA | mg | ۷۹ | ۱۰,۷ | ۱۶,۳ | ویتامینB۶ | μg | ۲۹۲ | ۴۰ | ۶۰ | |
کربوهیدرات | g | ۵۴,۴ | ۷,۴ | ۱۱,۲ | بیوتین | μg | ۱۱ | ۱,۵ | ۲,۳ | |
لاکتوز | g | ۵۲ | ۷,۱ | ۱۰,۷ | فولیک اسید | μg | ۸۷ | ۱۱,۸ | ۱۸ | |
فیبر | g | ۴,۱ | ۰,۵۵ | ۰,۸ | ویتامینB۱۲ | μg | ۱,۳ | ۰,۱۸ | ۰,۲۷ | |
رطوبت | g | <۳ | ویتامین C | mg | ۶۵ | ۸,۸ | ۱۳,۴ | |||
مواد معدنی | ویتامین K | μg | ۳۳ | ۴,۵ | ۶,۹ | |||||
ویتامین E | Mg-αTE | ۷,۵ | ۱,۰ | ۱,۵ | ||||||
پتاسیم | mg | ۴۸۶ | ۶۶ | ۱۰۰ | سایر | |||||
کلراید | mg | ۳۰۵ | ۴۱ | ۶۳ | تائورین | mg | ۳۸ | ۵,۲ | ۷,۸ | |
کلسیم | mg | ۳۶۵ | ۵۰ | ۷۵ | کولین | mg | ۷۳ | ۹,۹ | ۱۵,۱ | |
فسفر | mg | ۲۰۳ | ۲۸ | ۴۲ | اینوسیتول | mg | ۲۵ | ۳,۳ | ۵,۱ | |
منیزیم | mg | ۳۷ | ۵ | ۷,۶ | ال کارتنین | mg | ۷,۷ | ۱,۰ | ۱,۶ | |
آهن | mg | ۶,۱ | ۰,۸ | ۱,۳ | نوکلئوتید | mg | ۲۳ | ۳,۱ | ۴,۷ | |
روی | mg | ۳,۶ | ۰,۵۰ | ۰,۷ | سیتیدین | mg | ۷,۹ | ۱,۱ | ۱,۶ | |
مس | μg | ۲۴۰ | ۳۳ | ۵۰ | اوریدین | mg | ۵,۶ | ۰,۷۶ | ۱,۲ | |
آیودین | μg | ۷۵ | ۱۰ | ۱۶ | ادنوسین | mg | ۴,۹ | ۰,۶۷ | ۱ | |
منگنز | μg | ۵۵ | ۷,۵ | ۱۱ | گوانوسین | mg | ۱,۷ | ۰,۲۳ | ۰,۳۵ | |
سلنیم | μg | ۸,۸ | ۱,۲ | ۱,۸ | اینوسین | mg | ۳,۳ | ۰,۴۵ | ۰,۶۸ |
نحوه مصرف شیر خشک آپتامیل 1 دارای ایمیونوفورتیس
- ابتدا دست ها را به خوبی بشویید و شیشه شیر را به وسیله جوشاندن استریل نمایید
- آب خوردنی را بجوشانید و اجازه دهید تا دمای آن به 40 درجه سانتی گراد برسد
- شیشه شیر را به مقدار 2/3 با آب ولرم پر نمایید
- با استفاده از پیمانه موجود در قوطی شیر خشک آپتامیل 1 و با توجه به جدول تغذیه ای، میزان مورد نیاز از پودر شیر خشک را به دورن شیشه بریزید، کم یا زیاد کردن تعداد پیمانه می تواند برای کودک مضر و خطرناک باشد
- درپوش شیشه شیر را بگذارید و به آرامی آن را تکان دهید تا پودر شیر خشک به خوبی حل شود
- پیش از تغذیه نوزاد درجه حرارت شیر را با مچ دست اندازه گیری نمایید تا هم دمای بدن شده باشد (37 درجه سانتی گراد)
قیمت شیر خشک آپتامیل 1 Nutricia
برای خرید Nutricia Aptamil 1 و مشاهده قیمت شیر خشک آپتامیل 1 نوتریشیا مخصوص شیرخواران تا 6 ماه 400 گرم به سایت داروخانه آنلاین داروما مراجعه نمایید.