-10%
ویژگی ها و موارد مصرف مس فکتور اپکس 4540 گرمی
جلوگیری از تحلیل عضلات در تمرین های با شدت بالا
افزایش قدرت ریکاوری عضلات در ورزشکاران
دارای مقادیر بالای اسید آمینه های شاخه دار
انحلال خوب در آب و سایر نوشیدنی ها
دارای مقادیر بالای گلوتامین و گلوتامیک اسید
پیشگیری از تحلیل بافت عضلانی
نسبت بالای پروتئین به کربوهیدرات
ترکیبی از پروتئینهای اختصاصی
تقویت سیستم ایمنی
روش مصرف پودر مس فکتور اپکس 4/5 کیلویی
روزانه 1 تا 3 پیمانه از پودر عضله ساز مس فکتور را در آب سرد یا شیر کم چرب حل کرده و در طول روز میل کنید.
برای نتیجه گیری بهتر قبل و پس از تمرین میل شود.
هشدار مصرف مس فکتور apex
- در دوران بارداری، شیردهی و اشخاصی که اختلالات متابولیسمی دارند یا هر گونه داروی دیگری استفاده می کنند، قبل از مصرف این محصول با پزشک و داروساز مشورت کنند.
- در دوره ی مصرف این محصول روزانه بیشتر از ۸ لیوان آب مصرف کنید.
- بیشتر از میزان دوز پیشنهادی که روی بسته بندی درج شده مصرف نشود.
- هشدارهای روی جلد محصول را قبل از مصرف مطالعه کنید.
- این مکمل مناسب افراد زیر 18 سال نمی باشد.
- قبل از مصرف با مربی ، پزشک یا کارشناس تغذیه مشورت کنید.
ترکیبات پودر 4/5 کیلویی mass factor اپکس
ترکیبات | مخلوط با ۶۰۰ میلی لیتر آب | % نیاز مصرف روزانه | مخلوط با ۶۰۰ میلی لیتر شیر | % نیاز مصرف روزانه |
کالری | ۴۱۰ cal | ** | ۷۰۰ cal | ** |
کالری در چربی | ۱۲ cal | ** | ۶۰ cal | ** |
پروتئین | ۱۹٫۲g | ۳۹ % | ۳۹g | ۸۰ % |
چربی | ۱٫۳۸g | ۱٫۳۸ % | ۴٫۳g | ۷٫۲ % |
شکر | ۱۶g | ** | ۱۶g | ** |
چربی اشباع | ۰٫۶g | ۳ % | ۲٫۱g | ۱ % |
کلسترول | ۵۵mg | ۱۸ % | ۹۰mg | ۲۷ % |
کربوهیدرات | ۱۲۳g | ۴۱ % | ۱۳۴g | ۴۵ % |
کلسیم | ۹۵mg | ** | ۵۲۵mg | ** |
سدیم | ۳۸mg | ۱٫۶۵ % | ۱۶۷mg | ۱۱ % |
فسفر | ۹۰mg | ۲۴ % | ۶۰۰mg | ۱۶۰ % |
پتاسیم | ۱۲۶mg | ۲۳ % | ۱۲۶mg | ۲۳ % |
منیزیم | ۱۶mg | ** | ۱۵mg | ** |
آهن | ۰٫۲۳۲mg | ** | ۰٫۹۷mg | ** |
ویتامین B1 | ۰٫۱۲mg | ** | * | ** |
ویتامین B2 | ۰٫۷۲mg | ** | * | ** |
ویتامین B3 | ۰٫۷۷mg | ** | * | ** |
ویتامین B6 | ۰٫۰۶mg | ** | * | ** |
ویتامین B12 | ۲٫۴mg | ** | * | ** |
ال آرژنین | * | ** | * | ** |
ال گلوتامین | * | ** | * | ** |
BCAAs | * | ** | * | ** |
ویتامین K1 | ۱۵٫۰۰mg | ** | * | ** |
ویتامین C | <1mg | ** | * | ** |
ویتامین D | <6mg | ** | * | ** |
ویتامین A | ۱۸۲٫۰۰mg | ** | * | ** |
پانتوتنیک اسید (ویتامین B5) | ۰٫۹۱mg | ** | * | ** |
آمینو اسیدها | |||
آلانین | ۹۴۰mg | لیسین | ۱۷۰۰mg |
آرژنین | ۴۶۰mg | متیونین | ۳۹۵mg |
آسپارتیک اسید | ۱۹۵۰mg | فنی لالانین | ۵۵۰mg |
سیستین | ۳۸۰mg | پرولاین | ۱۱۴۰mg |
گلوتامیک اسید | ۲۹۹۰mg | سرین | ۷۸۰mg |
گلیسین | ۳۵۰mg | ترئونین | ۱۳۶۰mg |
هیستیدین | ۳۴۰mg | تریپتوفان | ۳۶۰mg |
لوسئین | ۱۹۰۰mg | تیروسین | ۵۲۰mg |
ایزو لوسئین | ۱۲۵۰mg | والین | ۱۱۵۰mg |
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.